
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC23 - 842 | 1323 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC23 - 841 | 3566 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC23 - 840 | 1526 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC23 - 839 | 9705 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MC23 - 838 | 3508 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC23 - 837 | 6212 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC23 - 836 | 3156 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC23 - 835 | 6617 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MC23 - 834 | 7357 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MC23 - 833 | 4803 |
