
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 193 | 6331 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 192 | 7079 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKT - 191 | 9503 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKT - 190 | 9202 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | JKT - 189 | 8790 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKT - 188 | 7983 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKT - 187 | 8721 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKT - 186 | 0285 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | JKT - 185 | 4682 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | JKT - 184 | 7631 |
